Остались вопросы? Звони!
+7(473) 269-59-07
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Гаражные секционные ворота RSD01 BIW изготавливают на заказ и по стандартным размерам. Их ширина может достигать 3,5 м, высота − 3,1 м. Механизм комплектуют оцинкованными пружинами растяжения с рабочим ресурсом до 35 тысяч активных циклов. Тип подъема ограждений – низкий. Такие конструкции обеспечивают:
Купить ворота RSD01 BIW можно с механическими задвижкам, окнами, замками. Цены на все товары бренда «ДорХан» у нас минимальные. Гарантия – 12 месяцев. Уточняйте интересующие данные у менеджеров!