Остались вопросы? Звони!
+7(473) 269-59-07
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 12,5 |
Промышленные секционные ворота из алюминиевых панелей устанавливают в производственных цехах, гаражах, ангарах, на складах. Их поставляют в комплекте с фурнитурой, торсионным механизмом с рабочим ресурсом до 25 тысяч циклов, механизмами от разрыва троса либо обрыва пружины, ручкой и комплектующими узлами для монтажа.
Чтобы купить секционные ворота из алюминиевых панелей или уточнить цены на комплекты, позвоните +7(473) 269-59-07.