Сдвижные ворота Premium – конструктивное решение, подходящее для частного домовладения и промышленного объекта. Особенно популярны они при широких заездах. Устойчивы к порывам ветра и неблагоприятным погодным условиям.
Ограждение сочетает возможности индивидуального дизайнерского решения и качества премиум-класса. Представляет собой конструкцию, которая с помощью автоматизированной системы перемещается вдоль забора. Ручное управление тоже не вызывает затруднений благодаря плавному ходу механизма открывания. При зимней эксплуатации не требуется дополнительного обслуживания.
Откат осуществляется в любую сторону, воротное полотно передвигается по рельсовым направляющим с помощью специальных роликов.
Ворота сдвижного типа – гарант удобства эксплуатации, надежности и защиты от несанкционированного проникновения. Купить сдвижные ворота Premium DoorHan можно в оригинальном дизайне и различных модификациях с учетом персональных размеров.
Размеры | |
---|---|
ширина | от 2000 до 7300 мм; |
высота | от 1000 до 3200 мм. |
Параметр | Показатель |
---|---|
Приведенное сопротивление теплопроводности | 1,13 м².°C/Вт* (ГОСТ 31174-2003) |
Теплопроводность | 0,88 Вт/м².°C (DIN4108) |
Ветровая нагрузка | 2 Класс (EN12424:2000) |
Воздухонепроницаемость | 4 Класс (EN12426:2000) |
Водонепроницаемость | 3 Класс (EN12425:2000) |
Группа горючести | Г2 (ГОСТ 30244-94) |
Группа воспламеняемости | В2 (ГОСТ 30402-96) |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Усиление подъема | до 22,5 кг |
Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е — 10 Дж
h — 1 м m шара — 1 кг |